SUSUNAN PENGURUS & PERSONALIA
DPP-PERBARINDO Periode 2006-2010
(Hasil Munas VII, 09-10 November 2006 di Jakarta)
Dewan Penasehat :
Awet Abadi (PT. BPR Eka Bumi Artha, Lampung)
Soni Harsono (PT. BPR Harta Tanamas, Bekasi)
Rachmat Ali (PT. BPR Danagung Ramulti, Yogyakarta)
| Ketua Umum | : | Said Hartono (PT. BPR Gunung Kawi, Semarang) |
| | | |
| Wkl. Ketua Umum | : | Jufrial (PT. BPR Panca Artha Monjali, Yogyakarta) |
| | | |
| Ketua Bidang Peneitian & Pengembangan | : | Sawaluddin (PT.BPR Tapeunadana, Depok) |
| Ketua Dept. Litbang | : | Jani Hutasoit (PT. BPR Arta Mitra Bumimanunggal) |
| Anggota Dept Litbang | : | Ketut Arsana (PT. BPR Ciledung Dana Semesta) |
| | | |
| Hukum dan peraturan | : | Teruna Jaya Tarigan (PT.BPR Aditama Artha, Bekasi) |
| Ketua Departemen Hukum & Peraturan | : | Made Winarta (PT. BPR Naribi Perkasa) |
| Anggota Dep Hukum & Peraturan | : | Joseph A Anang (PT. BPR Metropolitan Putra) |
| Anggota Dep Hukum & Peraturan | : | Maruli Siahaan (PT.BPR Tunas Serpong) |
| | | |
| Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan | : | Syahnan Phalipi (PT. BPR Datubinangkang) |
| Ketua Departemen | : | Widhawati (PT. BPR Hosing Jaya) |
| Anggota | : | Musta'in (PT. BPR Supradana Mas) |
| Anggota | : | Udin Samsudin (PT. BPR Hitamajaya Argamandiri) |
| | | |
| Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan | : | Fran Suharmaji (PD. BPR Bapas 69 Magelang) |
| Ketua Departemen | : | Henry Yulianto (PT. BPR Harapan Saudara) |
| Anggota | : | Manser Sinambela (PT. BPR Laksana Lestari Serpong) |
| Anggota | : | M.Safri (PT. BPR Sarimadu Kampar) |
| | | |
| Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri | : | Satriyo Yudiarto (PT.BPR Suya Yudha, Banjarnegara) |
| Ketua Departemen | : | Teny Yanutriana (PT. BPR Surya Yudha) |
| Anggota | : | Syafruddin Nur (PT. BPR Berok Gunung Pangilun) |
| Anggota | : | Milla Veryanti (PT. BPR Surya Yudha) |
| | | |
| Ketua Bidang Pendidikan | : | I Wayan Sudirman (PT.BPR Mayun Utama Perdana, Bali) |
| Ketua Departemen | : | Tri Agung (PT. BPR Bantoru) |
| Anggota | : | Sukur (PT. BPR Cakra Dana Artha) |
| Anggota | : | Sahala Pangabean (PT. BPR Bantoru) |
| | | |
| Dana dan Usaha | : | Charles Sianipar (PT.BPR Berfasi Raharja, Bogor) |
| Ketua Departemen | : | Biyanto Toto S (PT. BPR Nova Trijaya) |
| Anggota | : | L. Arum Riyana (PT.BPR Mekar Nugraha Klepu) |
| Anggota | : | Mario C Supriadi (PT. BPR Anugerah Swakerta) |
| | | |
| Ketua Bidang Hubungan Masyaraka | : | R. Tjuk Supriarto (PT.BPR Brata Bhakti Yudha, Depok) |
| Ketua Departemen | : | Asep Jajang (PT. BPR Alsindo Mitra) |
| Anggota | : | Nazaruddin Aziz (PT. BPR Samudera Air Tawar) |
| Anggota | : | Irwan Anas Malik (PT. BPR Piala Makmur) |
| | | |
| Sekretaris Jenderal | : | Joko Suyanto (PT.BPR Nusamba Cepiring, Kendal) |
| Sekretaris I | : | Dean Subhan Saleh (PT.BPR Alsaba Prima, Bekasi) |
| Sekretaris II | : | Fajri (PT. BPR Arta Jakarta ) |
| | | |
| Bendahara Umum | : | Eva Maryani Setiawan (PT.BPR Darmawan Adhiguna, Bekasi) |
| Bendahara II | : | Rita Sudjarwo (PT.BPR Kedung Arto, Semarang) |
